
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh
Ngoại Hạng Anh
Giải bóng đá Đông Nam Á
VĐQG Tây Ban Nha
VĐQG Ý
VĐQG Đức
VĐQG Pháp
Champions League
Giải vô địch bóng đá châu Âu
Giải vô địch bóng đá thế giới
Europa League
World Cup Nữ
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu!
Giải Vô địch CONCACAF
Euro Nữ
AFC Champions League
Championship
Cúp vô địch các câu lạc bộ thế giới
UEFA Super Cup
Cúp Hiệp hội
Vòng loại World Cup Oceania
-
XH | Đội bóng | Tất cảTC | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắngBT | Hiệu sốHS | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 45 | 84 | T 22:30 20-04-2025 T 22:30 27-04-2025 B 22:30 04-05-2025 H 22:30 11-05-2025 B 02:00 20-05-2025 H 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 25 9 4 86 45 84 Phong độ: T 22:30 20-04-2025 T 22:30 27-04-2025 B 22:30 04-05-2025 H 22:30 11-05-2025 B 02:00 20-05-2025 H 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
2 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 35 | 74 | T 20:00 20-04-2025 H 02:00 24-04-2025 B 23:30 03-05-2025 H 22:30 11-05-2025 T 22:30 18-05-2025 T 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 20 14 4 69 35 74 Phong độ: T 20:00 20-04-2025 H 02:00 24-04-2025 B 23:30 03-05-2025 H 22:30 11-05-2025 T 22:30 18-05-2025 T 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 28 | 71 | T 21:00 19-04-2025 T 02:00 23-04-2025 T 02:00 03-05-2025 H 21:00 10-05-2025 T 02:00 21-05-2025 T 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 21 8 9 72 28 71 Phong độ: T 21:00 19-04-2025 T 02:00 23-04-2025 T 02:00 03-05-2025 H 21:00 10-05-2025 T 02:00 21-05-2025 T 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 21 | 69 | ![]() | |||||||||
5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 21 | 66 | B 23:30 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 18:00 11-05-2025 B 22:30 18-05-2025 B 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 20 6 12 68 21 66 Phong độ: B 23:30 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 18:00 11-05-2025 B 22:30 18-05-2025 B 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 7 | 66 | T 23:30 19-04-2025 B 02:00 23-04-2025 T 18:30 03-05-2025 T 23:30 10-05-2025 T 01:30 17-05-2025 B 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 19 9 10 58 7 66 Phong độ: T 23:30 19-04-2025 B 02:00 23-04-2025 T 18:30 03-05-2025 T 23:30 10-05-2025 T 01:30 17-05-2025 B 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
7 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 12 | 65 | T 02:00 22-04-2025 B 01:30 02-05-2025 H 02:00 06-05-2025 H 20:15 11-05-2025 T 20:15 18-05-2025 B 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 19 8 11 58 12 65 Phong độ: T 02:00 22-04-2025 B 01:30 02-05-2025 H 02:00 06-05-2025 H 20:15 11-05-2025 T 20:15 18-05-2025 B 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 7 | 61 | B 21:00 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 21:00 10-05-2025 T 02:00 20-05-2025 T 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 16 13 9 66 7 61 Phong độ: B 21:00 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 21:00 10-05-2025 T 02:00 20-05-2025 T 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 12 | 56 | H 21:00 19-04-2025 H 20:00 27-04-2025 T 23:30 03-05-2025 B 23:30 10-05-2025 B 02:00 21-05-2025 T 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 15 11 12 58 12 56 Phong độ: H 21:00 19-04-2025 H 20:00 27-04-2025 T 23:30 03-05-2025 B 23:30 10-05-2025 B 02:00 21-05-2025 T 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 9 | 56 | T 21:00 19-04-2025 T 01:30 02-05-2025 T 20:00 04-05-2025 T 21:00 10-05-2025 B 21:00 18-05-2025 H 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 16 8 14 66 9 56 Phong độ: T 21:00 19-04-2025 T 01:30 02-05-2025 T 20:00 04-05-2025 T 21:00 10-05-2025 B 21:00 18-05-2025 H 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 0 | 54 | ![]() | |||||||||
12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 0 | 53 | H 21:00 19-04-2025 H 02:00 24-04-2025 H 02:00 06-05-2025 T 20:15 11-05-2025 T 02:00 21-05-2025 H 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 13 14 11 51 0 53 Phong độ: H 21:00 19-04-2025 H 02:00 24-04-2025 H 02:00 06-05-2025 T 20:15 11-05-2025 T 02:00 21-05-2025 H 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | -2 | 48 | B 21:00 19-04-2025 B 18:30 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 T 21:00 10-05-2025 T 18:00 18-05-2025 T 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 11 15 12 42 -2 48 Phong độ: B 21:00 19-04-2025 B 18:30 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 T 21:00 10-05-2025 T 18:00 18-05-2025 T 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | -16 | 43 | H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 20:15 11-05-2025 B 20:15 18-05-2025 T 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 11 10 17 46 -16 43 Phong độ: H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 20:15 11-05-2025 B 20:15 18-05-2025 T 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | -10 | 42 | B 20:00 20-04-2025 H 20:00 27-04-2025 B 20:00 04-05-2025 B 20:15 11-05-2025 B 02:15 17-05-2025 T 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 11 9 18 44 -10 42 Phong độ: B 20:00 20-04-2025 H 20:00 27-04-2025 B 20:00 04-05-2025 B 20:15 11-05-2025 B 02:15 17-05-2025 T 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
16 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | -15 | 42 | T 20:00 20-04-2025 T 21:00 26-04-2025 B 02:00 03-05-2025 B 21:00 10-05-2025 B 02:00 21-05-2025 H 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 12 6 20 54 -15 42 Phong độ: T 20:00 20-04-2025 T 21:00 26-04-2025 B 02:00 03-05-2025 B 21:00 10-05-2025 B 02:00 21-05-2025 H 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
17 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | -1 | 38 | B 02:00 22-04-2025 B 22:30 27-04-2025 H 20:00 04-05-2025 B 20:15 11-05-2025 B 01:30 17-05-2025 B 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 11 5 22 64 -1 38 Phong độ: B 02:00 22-04-2025 B 22:30 27-04-2025 H 20:00 04-05-2025 B 20:15 11-05-2025 B 01:30 17-05-2025 B 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
18 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | -47 | 25 | B 22:30 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 T 21:00 03-05-2025 H 20:15 11-05-2025 T 21:00 18-05-2025 B 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 6 7 25 33 -47 25 Phong độ: B 22:30 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 T 21:00 03-05-2025 H 20:15 11-05-2025 T 21:00 18-05-2025 B 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | -46 | 22 | B 20:00 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 B 21:00 10-05-2025 B 21:00 18-05-2025 B 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 4 10 24 36 -46 22 Phong độ: B 20:00 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 B 21:00 10-05-2025 B 21:00 18-05-2025 B 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() | |||||||
20 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | -60 | 12 | H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 B 21:00 03-05-2025 H 21:00 10-05-2025 B 18:00 18-05-2025 B 22:00 25-05-2025 | ![]() | 38 2 6 30 26 -60 12 Phong độ: H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 B 21:00 03-05-2025 H 21:00 10-05-2025 B 18:00 18-05-2025 B 22:00 25-05-2025 Tiếp: ![]() |
Relegation
UEFA ECL Playoffs
Champions League league stage
Europa League league stage
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng